เตารีด ยี่ห้อไหนดี 2569: ยอดขายจริงบน Shopee
จากสินค้าเตารีด 233 รายการที่มียอดขายบน Shopee (ณ 27 ต.ค. 2569) ยี่ห้อที่ขายได้มากที่สุดคือ Philips (26% ของยอดขายที่ระบุยี่ห้อ) ราคากลางอยู่ที่ 755 บาท ตารางด้านล่างเทียบยอดขาย ราคา และคะแนนของแต่ละยี่ห้อ
เตารีด ยี่ห้อไหนขายดี
เรียงตามจำนวนชิ้นที่ขายได้ คะแนนเฉลี่ยถ่วงตามยอดขาย
| ยี่ห้อ | จำนวนรายการ | ขายแล้ว (ชิ้น) | ราคากลาง (บาท) | คะแนนเฉลี่ย |
|---|
| Philips | 30 | 1,100 | 1,275 | 4.9 |
| Simplus | 7 | 782 | 1,449 | 4.9 |
| Han River(ฮัน ไรเวอร์) | 2 | 485 | 418 | 4.9 |
| Gaabor(กาบอร์) | 4 | 320 | 430 | 4.9 |
| Electrolux | 6 | 277 | 662 | 4.9 |
| Smarthome(สมาร์ทโฮม) | 11 | 232 | 329 | 4.8 |
| Dreepor(ดรีปอร์) | 1 | 219 | 239 | 4.8 |
| Sharp | 10 | 215 | 863 | 4.9 |
| RAF | 8 | 191 | 890 | 4.8 |
| Tefal | 30 | 133 | 1,598 | 4.9 |
เตารีด ช่วงราคาไหนขายดี
| ช่วงราคา | จำนวนรายการ | ขายแล้ว (ชิ้น) |
|---|
| ต่ำกว่า 390 บาท | 56 | 2,177 |
| 390 - 749 บาท | 59 | 1,438 |
| 750 - 1,499 บาท | 60 | 1,243 |
| 1,500 บาทขึ้นไป | 58 | 1,689 |
10 รุ่นเตารีดที่ขายดีที่สุด